Rodzaj połączenia | Cena netto | Naliczanie |
Połączenia zwykłe - krajowe | ||
W ramach sieci | 0,00 zł | nie dotyczy |
Polska: stacjonarne | 0,07 zł | sekundowe |
Polska: stacjonarne niegeograficzne - kierunek 39 | 0,07 zł | sekundowe |
Polska: komórkowe (Plus, T-Mobile, Orange) | 0,26 zł | sekundowe |
Polska: komórkowe (Play, Cyfrowy Polsat) | 0,47 zł | sekundowe |
Połączenia z numerami specjalnymi | ||
Połączenia do numeru 118913 - Biuro Numerów TP | 1,16 zł | za połączenie |
Połączenia do numeru 9493 - Bank Danych TP | 1,69 zł | za każdą rozpoczętą minutę |
Połączenia do numeru 9491 - Informacja Miejska TP | 1,05 zł | za każdą rozpoczętą minutę |
Połączenia do numeru 118912 - Międzynarodowe Biuro Numerów TP | 2,00 zł | za każdą rozpoczętą minutę |
Połączenie do numeru 9228 | 0,29 zł | za każdą rozpoczętą minutę |
Połączenie do numerów: 9220, 9221, 9222, 9225, 9226, 9227, 9229, 9310, 9311, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9319, 9377, 9388, 9420, 9423, 9428, 9438, 9470, 9489, 9570, 9571, 9574, 9575 | 0,58 zł | za każdą rozpoczętą minutę |
Połączenia z numerami 80x (wybrane) | ||
Połączenia do numerów 0-800 | 0,00 zł | nie dotyczy |
Połączenia do numerów 0-8011, 0-8012, 0-8017, 0-8018 | 0,29 zł | za połączenie |
Połączenia do numerów 0-8013, 08019 | 0,29 zł | 08:00‑22:00 za 3 minuty połączenia 22:00‑08:00 za 6 minut połączenia |
Połączenia do numerów 0-8015, 0-8016, 0-8010 | 0,29 zł | za każda rozpoczęta minutę |
Połączenia z numerami audiotekstowymi (wybrane) | ||
Połączenia z numerami 0-3001, 0-7001, 0-7011, 0-7081 | 0,29 zł | za każda rozpoczęta minutę |
Połączenia z numerami 0-3002, 0-7002, 0-7012, 0-7082 | 1,05 zł | za każda rozpoczęta minutę |
Połączenia z numerami 0-3003, 0-7003, 0-7013, 0-7083 | 1,69 zł | za każda rozpoczęta minutę |
Połączenia z numerami 0-3004, 0-7004, 0-7014, 0-7084 | 2,10 zł | za każda rozpoczęta minutę |
Połączenia z numerami 0-3005, 0-7005, 0-7015, 0-7085 | 3,00 zł | za każda rozpoczęta minutę |
Uwaga: Wszystkie podane ceny cą cenami netto (bez podatku VAT). |
Cisco SPA525G2 to 5 liniowy telefon IP z kolorowym wyświetlaczem wysokiej rozdzielczości należący do rodziny rozwiązań Cisco Small Business Pro....
Read moreEXP38 - Moduł rozszerzenia do telefonów Yealink T26P/T28P i T32G/T38G, 38 programowalnych przycisków EXP38 to moduł rozszerzenia do telefonów T26P/T28P i...
Read moreT20 - IP Telefon Yealink SIP-T20, 2 konta użytkowników, 31 przycisków w tym 2 programowalne SIP-T20 to nowy model aparatu IP....
Read moreT28P - IP Telefon Yealink SIP-T28P, 6 kont użytkowników, 48 przycisków w tym 16 programowalnych, PoE SIP-T28P jest przeznaczony do zastosowań...
Read moreT20 - IP Telefon Yealink SIP-T20, 2 konta użytkowników, 31 przycisków w tym 2 programowalne SIP-T20 to nowy model aparatu IP....
Read moreWynajem powierzchni biurowych Ponownie stworzyliśmy całą infrastrukturę firmy od nowa w oparciu o centralę 3CX, telefony marki Yealink i Siemens, Windows Server 2008 oraz nasze niezawodne linie telefoniczne. 6 numerów wewnętrznych całkowita rezygnacja z infrastruktury...
Read morePrzedsiębiorstwo Robót Budowlanych WELBUD, Tarnowskie Góry Ponownie stworzyliśmy całą infrastrukturę firmy od nowa w oparciu o centralę 3CX, telefony marcki Yealink, Windows Server 2008 oraz nasze niezawodne linie telefoniczne. 15 numerów wewnętrznych częściowa rezygnacja z...
Read moreRenomowane biuro rachunkowe w Katowicach Stworzyliśmy całą infrastrukturę firmy od nowa w oparciu o centralę 3CX, telefony marki Cisco, switche Linksys, Windows Server 2008 oraz nasze niezawodne linie telefoniczne. 23 numery wewnętrzne 2 domofony IP ...
Read more